| Flute Type | Flute Height | Flutes per 30cms | Flutes per mtr | Nominal Take-up Factor |
| K | 5.5-6.0 mm | 28-32 | 93-107 | 1.60 |
| A | 4.2-4.6 mm | 32-38 | 107-127 | 1.50 |
| C | 3.4-3.8 mm | 38-44 | 127-147 | 1.45 |
| B | 2.4-2.8 mm | 50-56 | 167-187 | 1.40 |
| E | 1.2-1.6 mm | 90-96 | 300-320 | 1.30 |
| F | 0.7-1.1 mm | 110-126 | 365-420 | 1.25 |
| N | 0.4-0.6 mm | 150-167 | 500-560 | 1.22 |







Price: Â
मटेरियल : धातु
ग्रेड : Automatic
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
कंट्रोल सिस्टम : Human Machine Interface
कम्प्यूटरीकृत : Yes
वोल्टेज : हार्सपावर (HP)